一按赛事性质与积分规则分类
1. 排名赛(Ranking Tournament)
2. 非排名赛(Non-Ranking Tournament)
二按赛事级别与传统地位分类
1. 三大赛(Triple Crown)
斯诺克最高荣誉,包括:
>争议:三大赛目前均在英国举办,球员呼吁扩展至其他国家。
2. 其他顶级赛事
三按参赛资格与规模分类
| 资格类型 | 代表赛事 | 参赛规模 |
ld乐动体育平台|||-|
| 世界前16直通 | 世锦赛英锦赛大师赛 | 32人(世锦赛/英锦赛)或16人(大师赛) |
| 资格赛+外卡 | 国际锦标赛(前16+资格赛16+中国外卡8) | 40人 |
| 仅冠军/排名限制 | 冠中冠(各赛事冠军) | 16人 |

| 全员资格赛 | 沙特大师赛部分公开赛 | 128人 |
四中国赛事专项分类
1. 排名赛
2. 邀请赛
3. 国内专项赛事
⚖️ 五其他特殊分类
赛事分类对比简表
| 类型 | 积分 | 奖金水平 | 参赛门槛 | 案例 |
|-|-|--|--||
| 排名赛 | ✅ | 高(最高50万镑) | 资格赛/排名 | 世锦赛英锦赛 |
| 邀请赛 | ❌ | 中高(最高35万镑) | 世界前16/冠军 | 大师赛上海赛 |
| 团体/国内赛| ❌ | 中等 | 区域选拔/国家队 | 全国团体锦标赛 |
| 资格赛 | ⚠️部分 | 低 | 全员/特定排名 | Q School |
总结:斯诺克赛事体系以排名赛为核心,辅以高规格邀请赛,中国赛事已成为全球版图重要组成部分。数据统计的复杂性源于非排名赛性质的模糊性(如表演赛是否纳入职业统计),而新兴高奖金赛事(如沙特赛)正重塑赛事格局。